Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 25
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 169
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 113
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 279
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 398
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 12
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 94
Palmetto Allens 1 $330,000 247
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 103
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 9
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 65
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 178
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 15 $441,947 72
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 43
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 102
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $590,440 83
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $249,000 22
Palmetto Atzroth 1 $349,900 45
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 195
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 57
Palmetto Bay Club 4 $838,500 72
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 167
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 254
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 86
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 80
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 63
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 87
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 36
Palmetto Boccage 1 $989,000 118
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 32
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 166
Palmetto C H Davis 2 $67,500 19
Palmetto Captains Court 2 $326,950 166
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 16
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 407
Palmetto Coasterra 34 $434,120 143
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 46
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 74
Palmetto Crystal Lakes 7 $350,970 57
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 213
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 98
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 72
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 144
Palmetto English 1 $365,000 23
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 95
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 32
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $580,266 151
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $576,571 84
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 197
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 195
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 184
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 11
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 207
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 166
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 101
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 2
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 407
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 470
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 77
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $668,600 304
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 247
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 231
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 74
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $530,567 239
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 14
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 222
Palmetto Heron Bay 2 $365,000 56
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 25
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 73
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $226,184 97
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 109
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 199
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 104
Palmetto Jackson Xing 10 $392,385 76
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 44
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 425
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 124
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 50
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 149
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 35
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 1
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 54
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $768,333 44
Palmetto Lake Park 1 $239,000 280
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 92
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 397
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 22
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 109
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 59
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 359
Palmetto Loyd 1 $339,000 219
Palmetto Main Street 2 $456,950 51
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 213
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 111
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 132
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 6
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 211
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 205
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 71
Palmetto Muellers 2 $355,000 134
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 77
Palmetto No 1 $1,200,000 16
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 294
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $797,225 147
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 44
Palmetto Oak View 7 $313,571 80
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 48
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 16
Palmetto Orange Park 1 $234,900 20
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 86
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 1
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 200
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 162
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 32
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 165
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 191
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 74
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 101
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 147
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 133
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 90
Palmetto Parkside 1 $372,500 58
Palmetto Parrish Lakes 1 $700,000 5
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 47
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 92
Palmetto Piney Point 1 $199,999 152
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 359
Palmetto Pravela 1 $385,000 64
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 2
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 16
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 414
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 15
Palmetto Richards 2 $3,194,500 380
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 415
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $331,450 83
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 317
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 123
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 33
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 81
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,446 230
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 30
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 14
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 148
Palmetto Sanderling 11 $372,686 94
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 18 $166,811 97
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 30
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 68
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 205
Palmetto Silverstone 3 $431,000 105
Palmetto Silverstone North 39 $404,092 68
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 92
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 129
Palmetto South Bay 1 $225,000 1
Palmetto Southpointe 32 $410,065 93
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 230
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $449,000 8
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 87
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 86
Palmetto Sugar Mill Lakes 6 $443,517 65
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 185
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 207
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $145,040 141
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $322,171 30
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 121
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 295
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 250
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 133
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 271
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 219
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 164
Palmetto Trevesta 20 $457,020 94
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $128,531 256
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 130
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 86
Palmetto Washington Park 2 $394,500 25
Palmetto Waterford 4 $342,675 118
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 3
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 213
Palmetto Welshs 1 $294,900 99
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 58
Palmetto Willis 1 $130,000 409
Palmetto Willow Walk 9 $388,067 82
Palmetto Winella Park 1 $649,900 26
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 279
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 58
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 32
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 256

Login to My Homefinder

Pixel